Mida el dedo
Medir uno de sus anillos
Un método muy útil si quiere sorprender a alguien con un regalo, y también si quiere comprarse una joya para ti.

Recuerda que la talla puede variar de un dedo a otro y de una mano a otra.
| Circunferencia (mm) | Diámetro (mm) | Tallaje España | Tallaje Europa |
| 44,2 | 14,1 | 4 | 44 |
| 44,8 | 14,3 | 5 | 45 |
| 45,5 | 14,5 | 5 | 45 |
| 46,1 | 14,7 | 6 | 46 |
| 46,8 | 14,9 | 7 | 47 |
| 47,4 | 15,1 | 7 | 47 |
| 48 | 15,3 | 8 | 48 |
| 48,7 | 15,5 | 8 | 48 |
| 49,3 | 15,7 | 9 | 49 |
| 50 | 15,9 | 10 | 50 |
| 50,6 | 16,1 | 10 | 50 |
| 51,2 | 16,3 | 11 | 51 |
| 51,9 | 16,5 | 12 | 52 |
| 52,5 | 16,7 | 12 | 52 |
| 53,1 | 16,9 | 13 | 53 |
| 53,8 | 17,1 | 13 | 53 |
| 54,4 | 17,3 | 14 | 54 |
| 50 | 15,9 | 10 | 50 |
| 55,1 | 17,5 | 15 | 55 |
| 55,7 | 17,7 | 15 | 55 |
| 56,3 | 17,9 | 16 | 56 |
| 57 | 18,1 | 17 | 57 |
| 57,2 | 18,2 | 17 | 57 |
| 57,6 | 18,3 | 18 | 58 |
| 58,3 | 18,5 | 18 | 58 |
| 50 | 15,9 | 10 | 50 |
| 58,9 | 18,8 | 19 | 59 |
| 59,5 | 19 | 19 | 59 |
| 60,2 | 19,2 | 20 | 60 |
| 60,8 | 19,4 | 21 | 61 |
| 61,4 | 19,6 | 21 | 61 |
| 62,1 | 19,8 | 22 | 62 |
| 62,7 | 20 | 22 | 62 |
| 63,4 | 20,2 | 23 | 63 |
| 64 | 20,4 | 24 | 64 |
| 64,6 | 20,6 | 24 | 64 |
| 65,3 | 20,8 | 25 | 65 |
| 65,9 | 21 | 26 | 66 |
| 66,6 | 21,2 | 26 | 66 |
| 67,2 | 21,4 | 27 | 67 |
| 67,8 | 21,6 | 27 | 67 |
| 68,5 | 21,8 | 28 | 68 |
| 69,1 | 22 | 29 | 69 |
| 69,7 | 22,2 | 30 | 70 |
| 70,4 | 22,4 | 31 | 71 |
| 71 | 22,6 | 32 | 72 |
Mide la muñeca
Cuando se tome las medidas, tenga en cuenta que los brazaletes deben quedar ajustados, pero las pulseras de eslabones y de cadena deben quedar ligeramente sueltas para que haya un poco de movimiento, recomendamos 20 mm más. En las pulseras de la Colección Sentimiento recomendamos también 20mm más, pues en la manera que se añade charms la pulsera quedará más justa naturalmente.
| Tamaño de la Muñeca | Talla de Pulsera |
| 130 – 140 mm | 15 cm |
| 150 – 160 mm | 17 cm |
| 160 – 170 mm | 18 cm |
| 170 – 180 mm | 19 cm |
| 180 – 190 mm | 20 cm |
| 190 – 200 mm | 21 cm |
Los collares varían según la longitud de la cadena. La circunferencia de su cuello y el tamaño del colgante influyen en cómo queda el collar tanto solo como combinado con otros diseños.

WhatsApp us